メーカー希望小売価格はメーカー広告に基づいて掲載しています
商品名 | ジェラートアイスボール | ||
マンゴー | グレープ | ピーチ | |
種類別 | 氷菓 | ||
原材料名 | マンゴー果汁、砂糖、水あめ/安定剤(増粘多糖類) | ぶどう濃縮果汁、砂糖、水あめ/安定剤(増粘多糖類) | もも濃縮果汁、砂糖、水あめ/安定剤(増粘多糖類)、香料 |
内容量 | 9ml×12個 | 9ml×12個 | 9ml×12個 |
製造者 | ヒカリ乳業株式会社 山口県光市島田4丁目4-40 | ||
果汁 | 20% | 90% | 80% |
栄養成分表示(100g当たり)(推定値) | エネルギー 85kcal たんぱく質 0.2g 脂質 0.1g 炭水化物 21.9g 食塩相当量 0.002g | エネルギー 115kcal たんぱく質 0.3g 脂質 0.0g 炭水化物 29.3g 食塩相当量 0.002g | エネルギー 109kcal たんぱく質 0.3g 脂質 0.0g 炭水化物 27.3g 食塩相当量 0.002g |
〈要冷凍〉 | ご家庭では-18℃以下で保存して下さい。 |
冷凍食品 | |
名 称 | 苺アイス |
原材料名 | 苺、全脂練乳、クリーム、砂糖、純チョコレート(全粉乳、ココアバター、蔗糖)、ゼラチン/甘味料(スクラロース)、乳化剤(大豆由来) |
内容量 | 5粒 |
賞味期限 | パッケージに記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
加熱の必要性 | そのままお召上がりいただけます。 |
製造者 | ヒカリ乳業株式会社 山口県光市島田4丁目4-40 |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー87kcal、たんぱく質1.6g、脂質2.7g、炭水化物14.0g、食塩相当量0.027g |
<要冷凍> | 冷凍庫から商品を取り出して、すぐ食べると唇にはりつくことがあります。苺の色調にムラがございますが、製品の品質に問題はございません。 |